| 1. | 11.03.-17.03.1934 | 5. | Chicago | Triest | |
| 2. | 13.05.-19.05.1934 | 5. | San Francisco | O`Brien | |
| 3. | 21.06.-27.06.1934 | 4. | Los Angeles | Triest | |
| 4. | 08.10.-14.10.1934 | 6. | Detroit | Triest | |
| 5. | 11.11.-17.11.1934 | 3. | Chicago | Yates | |
| 6. | 02.12.-08.12.1934 | XX | New York | Ruth | ausgefallen |
| 7. | 13.12.-18.12.1934 | XX | Buffalo | Shaller | ausgefallen |
| 8. | 03.03.-09.03.1935 | 5. | New York | Shaller | |
| 9. | 17.03.-23.03.1935 | 4. | Chicago | Ritter, Charly | |
| 10. | 31.03.-06.04.1935 | 4. | Buffalo | Buehler | |
| 11. | 19.05.-25.05.1935 | 2. | San Francisco | Rodak | |
| 12. | 23.10.-29.10.1935 | 2. | Louisville | Rys | |
| 13. | 02.11.-08.11.1935 | 4. | Cleveland | Echeverria | |
| 14. | 11.11.-17.11.1935 | 2. | Chicago | Hill, Norman | |
| 15. | 01.12.-07.12.1935 | 6. | New York | Yates | |
| 16. | 13.12.-19.12.1935 | 2. | Buffalo | Thomas, Bob | |
| 17. | 16.01.-22.01.1936 | 6. | Milwaukee | Cohen | |
| 18. | 23.02.-29.02.1936 | -- | New York | Cohen | gestartet? |
| 19. | 16.03.-21.03.1936 | 3. | Chicago | Thomas, Bob | |
| 20. | 11.10.-17.10.1936 | 1. | Montreal | Bedard | Trepanier |
| 21. | 09.11.-14.11.1936 | 3. | Chicago | Yates | |
| 22. | 29.11.-05.12.1936 | 9. | New York | Yates | |
| 23. | 10.12.-16.12.1936 | 3. | Minneapolis | Defilippo | |
| 24. | 17.01.-23.01.1937 | 1. | San Francisco | Yates | |
| 25. | 01.02.-01.02.1937 | 2. | Oakland | Zaech | |
| 26. | 16.05.-22.05.1937 | 10. | London | Cohen | |
| 27. | 10.10.-16.10.1937 | 5. | Montreal | Gadou | |
| 28. | 08.11.-13.11.1937 | 6. | Chicago | Wals | |
| 29. | 28.11.-04.12.1937 | -- | New York | Giorgetti, A. | gestartet? |
| 30. | 13.12.-19.12.1937 | 4. | Buffalo | Audy | |
| 31. | 10.01.-16.01.1938 | 5. | Cleveland | Yates | |
| 32. | 06.02.-12.02.1938 | 2. | San Francisco | Debaets, Gerard | |
| 33. | 13.03.-19.03.1938 | 4. | Chicago | Thomas, Bob | |
| 34. | 28.03.-03.04.1938 | 4. | Buffalo | Thomas, Bob | |
| 35. | 01.05.-07.05.1938 | 8. | London | O`Brien | |
| 36. | 18.09.-24.09.1938 | XX | New York | O`Brien | ausgefallen |
| 37. | 09.10.-15.10.1938 | 7. | Montreal | Bedard | |
| 38. | 06.11.-12.11.1938 | 5. | Chicago | Thomas, Bob | |
| 39. | 28.11.-04.12.1938 | 6. | Buffalo | Debaets, Gerard | |
| 40. | 01.02.-07.02.1939 | 6. | Cleveland | Thomas, Bob | |
| 41. | 13.02.-18.02.1939 | 6. | Chicago | Audy | |
| 42. | 28.02.-06.03.1939 | 6. | Milwaukee | Debaets, Gerard | |
| 43. | 13.03.-19.03.1939 | 5. | San Francisco | Debaets, Gerard | |
| 44. | 28.03.-02.04.1939 | 4. | Buffalo | Reboli | |
| 45. | 15.05.-21.05.1939 | 6. | New York | Testa | |
| 46. | 05.11.-11.11.1939 | 2. | Chicago | Yates | |
| 47. | 20.11.-25.11.1939 | 6. | New York | O`Brien | |
| 48. | 24.12.-30.12.1939 | 5. | Cleveland | Thomas, Bob | |
| 49. | 20.03.-26.03.1940 | 5. | Columbus | Bollaert, A. | |
| 50. | 05.04.-11.04.1940 | XX | Cleveland | O`Brien | ausgefallen |
| 51. | 14.04.-20.04.1940 | 4. | Pittsburgh | Bergna | |
| 52. | 13.10.-19.10.1940 | XX | Montreal | Yates | ausgefallen |
| 53. | 10.11.-16.11.1940 | 5. | Chicago | Debaets, Gerard | |
| 54. | 12.10.-18.10.1941 | 6. | Montreal | Bedard | |
| 55. | 02.01.-08.01.1942 | 3. | Milwaukee | de Bacco | |
| 56. | 25.01.-31.01.1942 | XX | Chicago | de Bacco, Joe | ausgefallen |
| 57. | 08.02.-13.02.1942 | 6. | Cleveland | Debaets, Gerard | |
| 58. | 27.09.-03.10.1942 | 4. | Montreal | Gadou | |
| 59. | 28.04.-04.05.1946 | 6. | Chicago | Peden, William | |
| 60. | 11.10.-18.10.1947 | 4. | Chicago | Yates | |
| 61. | 05.10.-11.10.1948 | XX | Buffalo | Logan | ausgefallen |
| 62. | 31.10.-06.11.1948 | XX | Chicago | Anderson, Bill | ausgefallen |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|